Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Filtro adaptable del secador | Uso: | Sistema de enfriamiento de la refrigeración |
---|---|---|---|
Refrigerante: | R134a, R600a | Material: | Cobre y latón |
Resaltar: | secador del filtro del refrigerador,secador hecho girar cobre |
Modelo | Molec | Diámetro externo (milímetros) | Longitud (milímetro) |
Tolerancias | el ±5% | ±0.1mm | ±3mm |
CF5 | 5 | ø16 | 80 |
CF7 | 7 | ø16 | 90 |
CF7.5 | 7,5 | ø16 | 96 |
CF8 | 8 | ø16 | 101 |
CF10 | 10 | ø16 | 115 |
CF10A | 10 | ø19 | 100 |
CF12 | 12 | ø19 | 105 |
CF13 | 13 | ø19 | 110 |
CF15 | 15 | ø19 | 115 |
CF18 | 18 | ø19 | 128 |
CF20 | 20 | ø19 | 141 |
CF20A | 20 | ø24 | 120 |
CF25 | 25 | ø24 | 125 |
CF30 | 30 | ø24 | 140 |
CF35 | 35 | ø24 | 155 |
CF40 | 40 | ø24 | 170 |
CF50 | 50 | ø29 | 160 |
REFRIGERACIÓN de TAITONG con el desarrollo excesivo de los años de las piezas y
componentes para el refrigeraton. ahora haciendo el fabricante profesional más grande
para los evaproators, los condensadores y todo el tipo del sistema de tubo para los refrigeradores
en el quinto lugar en la graduación completa entre la industria de la misma clase.
Casi 100.000 metros del saqure
Más de 1000 emplyees
Maneje poseer la marca TATATO
Obtenga 100 patentes
ISO9001-2008, ISO14001-2004 certificado
Control de Quanlity
El laboratorio central se equipa del dispositivo que hizo por el fabricante superior del mundo.
Pueden realizar la prueba por ejemplo: el análisis de la composición, funcionamiento mecánicoanálisis,
análisis metalográfico, simulación ambiental, prueba de calor, análisis de prueba, corrosiónanálisis, proyecto.
Taller
Cliente de la cooperación
El &Shipping que embala
Escaparate de TATATO
Persona de Contacto: janet
Teléfono: 86-13365601207