Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Grado: | 1000 series | forma: | Redondo |
---|---|---|---|
Longitud: | En bobina o según la petición del cliente | Aleación o no: | No aliado |
Genio: | O - H112 | Al (minuto): | 99,6% |
grueso de pared: | 0.5-1m m | Color: | Plata |
Uso: | Refrigeración | Puerto: | Wuhu, Nanjing, Shangai |
Resaltar: | Tubo de aluminio inconsútil,tubería de aluminio blanca |
Tabla de parámetro característica | |||||||
Grado | Estándares | Resistencia a la tensión (MPa) | Alargamiento el 10% | Alargamiento el 5% | Características y alcance del uso | ||
Al 1070A | GB/T4437.1-2000 | 60-95 | ≥22 | ≥25 | El aluminio puro industrial, con alta plasticidad, resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y conductividad termal, sino intensidad reducida, tratamiento térmico no puede ser fortalecido y no ser cortado; puede la soldadura oxiacetilénica, soldadura y la exposición a la soldadura de los átomos de hidrógeno, soldando no puede permitirse; proceso y extensión vulnerables de diversas presiones, doblando. | ||
Al 1060A | GB/T3191-1998 | 60-95 | ≥22 | ≥25 | |||
Detección de tabla de parámetro | |||||||
Número de serie | Pruebe los artículos | Unidades de medida | Datos de supervisión | ||||
1 | Calidad superficial interna y externa | Limpio | |||||
2 | La superficie interna de la concentración de polvo adentro | g/ | ≤0.017 | ||||
3 | Aspereza de la superficie interior | ≤Ra0.40 | |||||
4 | Contenido en agua | g/ | ≤0.02 | ||||
5 | Resistencia a la tensión | Mpa | ≥70 | ||||
6 | Hierro | % | 0,12 | ||||
7 | Silicio | % | 0,02 | ||||
8 | Cobre | % | 0,01 | ||||
9 | Prueba de presión | ≥1.3Mpa/16 | |||||
10 | Alargamiento | % | el ≥37% |
Q: ¿Cuál es plazo de expedición?
A: 20~30 días después del depósito. A excepción de días festivos.
Q: ¿Cómo puede usted garantizar la calidad?
A: Tenemos sistema de prueba riguroso de la calidad, de las materias primas a los productos finales, los materiales
Debe ser comprobado y ser firmado por la gente del control de calidad.
Q: ¿Cuánto tiempo puedo conseguir una cita?
A: La cita se puede proporcionar no más de largo que 24 horas a condición de que conozcamos todos detallados
Requisitos.
Q: ¿Qué información debo le dejo saber si quiero conseguir una cita?
A: 1) el tamaño de los productos (aleación, anchura, grueso, uso);
2) La especificación de los productos que usted quiere.
Q: ¿Puede usted proporcionar una muestra para nuestra prueba antes confirma la orden?
A: Yes.We puede proporcionarle la muestra para la aprobación antes de que usted ponga una orden a nosotros. Muestra libre
Está disponible si tenemos acción.
Q: ¿Podemos visitar su compañía y fábrica?
A: ¡Sí, dé la bienvenida con gusto! Somos una fabricación. Tenemos nuestra propia fábrica en la provincia de Anhui China.We podemos reservar el hotel para usted antes
usted viene a China. Botella de la máquina de la botella semiautomática del ANIMAL DOMÉSTICO que sopla que hace que la máquina embotella la máquina que moldea
La botella del ANIMAL DOMÉSTICO que hace la máquina es conveniente para producir los envases y las botellas de plástico del ANIMAL DOMÉSTICO en todas las formas.
Persona de Contacto: janet
Teléfono: 86-13365601207